Pirkkalan valtuuston hyvätuloisimmat löytyvät saman puolueen riveistä – Neljästä yli 100 000 euroa tienanneesta kolme on kokoomuksesta

Valtuutetuista eniten ansiotuloja sai Valtteri Vuorisalo (kok.).

KOKOOMUKSEN kunnanvaltuutettu Valtteri Vuorisalo työskenteli marraskuun alkuun asti Accenturessa. Arkistokuva.

MONET Pirkkalan paikallispolitiikassa mukana olevat ansaitsivat keskimääräistä palkansaajaa paremmin viime vuonna.

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsenistä eniten ansiotuloja sai valtuutettu Valtteri Vuorisalo (kok.). Hänelle kertyi ansiotuloa reilut 139 400 euroa. Veroja hän maksoi niin ikään muhkeasti, yli 61 000 euroa.

Vuorisalo on kansainvälisen politiikan tohtori, joka on työskennellyt viimeiset kymmenisen vuotta konsulttiyhtiö Accenturessa. Hän vastasi yhtiön Tampereen-toimistosta ja kansallisen turvallisuuden asiakkuuksista. Marraskuussa 2022 hän vaihtoi työpaikkaa IT-palveluita toimittavalle Fujitsu Finlandille, jossa hän toimii julkishallinnon ja turvallisuuden toimialajohtajana.

Paraikaa Vuorisalolla on meneillään viisivuotinen pesti Tampereen yliopistolla kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessorina.

MUITA yli 100 000 euron ansiotuloihin yltäneitä valtuutettuja ovat Juha-Pekka Helminen (kok.), Marko Jarva (kok.) ja Pirkko Ranki (sd.).

Juha-Pekka Helminen työskentelee konepajayhtiö Valmetilla, minkä lisäksi hän kuuluu sähköautojen latauslaitteita valmistavan Kempower Oyj:n hallitukseen. Helmisellä oli viime vuonna ansiotuloja 122 931 euroa ja pääomatuloja lähes 7 000 euroa. Veroja hänelle tuli maksettavaksi 55 879 euroa.

Pirkkalan pormestarina toimiva Marko Jarva ansaitsi 106 756 euroa. Päälle tuli noin 2 580 euroa pääomatuloja. Veroja Jarva maksoi 45 503 euroa.

Pirkko Ranki on Pirkkalan terveyskeskuksen entinen ylilääkäri, joka tekee nykyään lääkärinä keikkatyötä terveyskeskuksessa ja Pihlajalinnassa. Rankilla oli viime vuonna ansiotuloja 120 719 euroa ja pääomatuloja 2 431 euroa. Hän maksoi veroja 52 355 euroa.

LÄHELLE sadan tonnin rajapyykkiä yltävät kokonaistuloillaan myös valtuutetut Janne Kivinen (kok.), Risto Koivisto (sd.) ja Heikki Riihimäki (kesk.).

Pääomatuloissa Riihimäki ylittää selvästi muut valtuutetut. Rakennusyhtiö Tampereen Taloteko Oy:n toimitusjohtaja sai viime vuonna ansiotuloa 58 503 euroa ja pääomatuloa 37 360 euroa. Tuloistaan Riihimäki maksoi veroja 29 904 euroa.

Pirkkalan kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsenten tuloja ja veroja vuonna 2021

Kok.
Mika Hakkarainen: ansiotulo 59 716, pääomatulo 8 230, verot 21 107.
Juha-Pekka Helminen: ansiotulo 122 931, pääomatulo 6 966, verot 55 879.
Aki Hepokorpi (kh): ansiotulo 47 492, pääomatulo 0, verot 13 640.
Tuija Kaivanto: ansiotulo 39 833 , pääomatulo 0, verot 9 243.
Janne Kivinen: ansiotulo 93 364, pääomatulo 3, verot 35 849.
Roope Komppa: ansiotulo 56 392, pääomatulo 1 006, verot 17 780.
Petri Laiho: ansiotulo 42 207 , pääomatulo 0, verot 11 198.
Terhi Lehtomaa: ansiotulo 33 995, pääomatulo 0 , verot 6 993.
Niilo Rautionmaa: ansiotulo 42 683, pääomatulo 19, verot 11 467.
Antero Saksala: ansiotulo 55 392, pääomatulo 1 738, verot 19 659.
Pia Schildt: ansiotulo 62 801, pääomatulo 0, verot 20 269.
Katri Virkkunen (kh): ansiotulo 57 720, pääomatulo 253, verot 18 745.
Valtteri Vuorisalo: ansiotulo 139 478, pääomatulo 79 , verot 61 065.
Marko Jarva (kh): ansiotulo 106 756 , pääomatulo 2 579, verot 45 503.
Jukka Alamäki (kh): ansiotulo 75 418, pääomatulo 67, verot 25 902.

SDP
Taru Tolvanen (valtuuston puheenjohtaja): ansiotulo 61 565, pääomatulo 0, verot 20 434 .
Arto Järvinen: ansiotulo 36 845, pääomatulo 0, verot 8089.
Jouko Karppanen: ansiotulo 51 382, pääomatulo 0, verot 14 800.
Risto Koivisto: ansiotulo 85 319, pääomatulo 5 937, verot 36 507.
Niina Kuhlman: ansiotulo 37 019, pääomatulo 0, verot 8 986.
Merja Litmanen (kh): ansiotulo 40 848, pääomatulo 0, verot 10 071.
Pirkko Ranki: ansiotulo 120 719 , pääomatulo 2 431, verot 52 355.
Emmi Saari: ansiotulo 29 513, pääomatulo 0, verot 5 108.
Eeva Uskali (kh): ansiotulo 34 806, pääomatulo 0, verot 7 925.
Veera Veltti: ansiotulo 53 234, pääomatulo 0, verot 16 473.
Juha-Pekka Mattila (ei valtuustossa, kunnanhallituksen jäsen): ansiotulo 57 091, pääomatulo 2 640, verot 19 177.

PS
Veli-Matti Ahtiainen (kh): ansiotulo 44 732, pääomatulo 7 996, verot 14 826.
Petri Malmi: ansiotulo 38 352, pääomatulo 0, verot 7 142.
Seppo Orpana: ansiotulo 31 784, pääomatulo 0, verot 8 924.
Jaana Ristimäki-Anttila (kh): ansiotulo 17 643, pääomatulo 70, verot 1 191.
Saija Vuorenpää: ansiotulo 65 004 , pääomatulo 0, verot 22 191.
Harri Vuorenpää (valtuuston varapuheenjohtaja): ansiotulo 64 413 , pääomatulo 2 024, verot 21 658.

Vihr.
Jarkko Hovilainen (valtuuston varapuheenjohtaja): ansiotulo 73 386, pääomatulo 0, verot 23 888.
Jutta Jelys: ansiotulo 39 010, pääomatulo 1 270, verot 10 101.
Kristiina Kaila: ansiotulo 43 125 , pääomatulo 608, verot 11 331.
Sirpa Repo (kh): ansiotulo 61 369, pääomatulo 0, verot 20 417.
Liisa Siltanen: ansiotulo 41 636, pääomatulo 0, verot 11 006.

Kesk.
Mikko Hietalahti: ansiotulo 41 612, pääomatulo 3 203, verot 11 939.
Raili Naskali: ansiotulo 9 856, pääomatulo 797, verot 1 925.
Heikki Riihimäki (kh): ansiotulo 58 503, pääomatulo 37 360 , verot 29 904.
Aki Vainio: ansiotulo 27 794, pääomatulo 1 183 , verot 5 297.

KD
Markus Katajisto: ansiotulo 53 312, pääomatulo 0, verot 16 540.
Riitta Kuismanen: ansiotulo 35 901, pääomatulo 0, verot 7 854.

Vas.
Mikko Kuoppa: ansiotulo 71 247, pääomatulo 7 119, verot 24 392.

Valtuuston jäsenet, jotka ovat myös hallituksen jäseniä, on merkitty kirjaimilla kh.

Juttua muokattu 11.11. kello 12.15. Korjattu Jukka Alamäen tiedot oikeiksi. Aiemmin 10.11. klo 10.37: Tarkennettu Pirkko Rankin (sd.) työnkuvaa.