
Ykkössijaa Pirkanmaalla pitää ylivoimaisesti Toyota, jonka autoja on Pirkanmaalla käytössä yli 10 000 enemmän kuin toiseksi suosituimmalla Wolkswagenilla. Viiden kärkeen mahtuvat myös Volvo, Ford ja Mercedes-Benz. Viime vuosina suosiotaan on nostanut erityisesti Skoda, joka on jo kuudenneksi suosituin automerkki Pirkanmaalla.
Autojen lukumäärissä Tampere on luonnollisesti omilla luvuillaan. Ylöjärvi kiilaa kakkoseksi ennen Nokia ja Kangasalaa. Ylöjärvellä on myös paljon linja-autoja muihin Tampereen ympäryskuntiin verrattuna. Traktorien määrässä listalla erottuvat puolestaan Sastamala ja Lempäälä.
Autoalan Tiedotuskeskuksen tuoreen tiedon mukaan Suomessa on yhä muita Pohjoismaita selvästi vanhempi autokanta. Autokannasta yli 40 prosenttia, noin 1,2 miljoonaa autoa, on vähintään 15-vuotiaita. Henkilöautojen keski-ikä oli viime vuonna jo 13,6 vuotta. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi jää muita maita jälkeen. Esimerkiksi Ruotsissa autojen keski-ikä on 10,7 vuotta.
– Tilastojemme mukaan vuosina 2005–2010 valmistettujen autojen törmäysvahingoista (ajonopeus yli 60 kilometriä tunnissa) lähes kymmenen prosenttia on johtanut henkilövahinkoihin. Vuonna 2021 valmistettujen tai uudempien autojen törmäyksissä henkilövahinkoihin on johtanut vain viisi prosenttia, vaikka uudemmilla autoilla ajetaan enemmän, Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja Kristian Hiljander kertoo.
Autojen liikenneturvallisuus on parantunut selvästi viime vuosikymmenien aikana. Tähän on vaikuttanut teknologian kehittyminen.
– Uusissa autoissa on paljon turvallisuutta oleellisesti parantavaa ja onnettomuuksia ehkäisevää turvateknologiaa. Esimerkiksi ajonvakautusjärjestelmä ESC ehkäisee tehokkaasti suistumisonnettomuuksia, toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta sanoo.
EU-komission turvallisuusasetuksen muutos edellyttää, että ensirekisteröitävissä autoissa on 7. heinäkuuta 2024 lähtien oltava pakollisena uusia turvallisuutta parantavia varusteita, esimerkiksi automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä ja peruutustutka tai kamera. EU-komission arvioiden mukaan turvallisuusasetuksen muutokset vähentävät koko EU-alueella vuosina 2021–2037 yhteensä noin 24 800 liikennekuolemaa.
Automäärät Pirkanmaalla 2024
Kunta | Autot yhteensä | Henkilöautot | Pakettiautot | Kuorma-autot | Linja-autot | Moottoripyörät | Mopot | Traktorit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akaa | 11315 | 9770 | 1254 | 274 | 13 | 504 | 332 | 1333 |
Hämeenkyrö | 7452 | 6297 | 885 | 255 | 7 | 402 | 274 | 1832 |
Ikaalinen | 4747 | 3867 | 692 | 169 | 15 | 193 | 165 | 1584 |
Juupajoki | 1353 | 1058 | 224 | 68 | 0 | 89 | 53 | 435 |
Kangasala | 21151 | 18534 | 1912 | 668 | 34 | 1086 | 588 | 2156 |
Kihniö | 1377 | 1069 | 252 | 49 | 6 | 96 | 58 | 1121 |
Kuhmoinen | 1517 | 1218 | 244 | 53 | 1 | 406 | 250 | 579 |
Lempäälä | 15678 | 13785 | 1341 | 512 | 38 | 1054 | 572 | 3026 |
Mänttä-Vilppula | 6379 | 5442 | 676 | 258 | 2 | 310 | 211 | 2100 |
Nokia | 22354 | 19858 | 1934 | 547 | 5 | 1007 | 519 | 1641 |
Orivesi | 8697 | 7579 | 793 | 257 | 68 | 416 | 262 | 1877 |
Parkano | 4530 | 3834 | 490 | 175 | 31 | 215 | 152 | 1664 |
Pirkkala | 12291 | 10860 | 1074 | 293 | 64 | 581 | 316 | 589 |
Punkalaidun | 2171 | 1794 | 251 | 111 | 15 | 83 | 53 | 1238 |
Pälkäne | 6047 | 5202 | 602 | 205 | 38 | 333 | 211 | 1885 |
Ruovesi | 3447 | 2943 | 336 | 113 | 55 | 222 | 126 | 1327 |
Sastamala | 15783 | 13809 | 1467 | 527 | 50 | 890 | 566 | 3168 |
Tampere | 130318 | 113452 | 12226 | 3732 | 908 | 4015 | 1762 | 3431 |
Urjala | 3822 | 3263 | 407 | 135 | 17 | 160 | 99 | 1754 |
Valkeakoski | 14213 | 12341 | 1304 | 456 | 61 | 541 | 393 | 1192 |
Vesilahti | 5014 | 4433 | 433 | 121 | 27 | 237 | 179 | 1491 |
Virrat | 4657 | 4016 | 438 | 173 | 30 | 188 | 113 | 1883 |
Ylöjärvi | 24089 | 21205 | 1997 | 705 | 91 | 1007 | 519 | 1641Au |
Suosituimmat automerkit Pirkanmaalla 2024
Merkki | Lukumäärä |
---|---|
Volkswagen | 26273 |
Volvo | 22682 |
Ford | 21014 |
Mercedes-Benz | 20197 |
Skoda | 14577 |
Nissan | 12964 |
BMW | 11924 |
Audi | 11662 |
Kia | 11611 |
Opel | 10612 |
Peugeot | 7486 |
Hyundai | 5930 |
Honda | 5857 |
Citroen | 5275 |
Renault | 5019 |
Mazda | 4441 |
Mitsubishi | 3315 |
Tesla Motors | 2851 |
Seat | 2825 |
Fiat | 2370 |
Saab | 1855 |
Suzuki | 1842 |
Taulukoiden lähde: Traficom